AC/DC
| Design | Competition style |
| Number of holds | 6 |
| Size | 6 M |
| Weight | 1.698 kg |
| Grip | Crimps |
| Terrain | vertical to slight overhang |
| Fixation | Bolt-on and screw-on |
In production since 01.02.2019.
Aluminium insert - This set is produced with aluminium inserts.
| Design | Competition style |
| Number of holds | 6 |
| Size | 6 M |
| Weight | 1.698 kg |
| Grip | Crimps |
| Terrain | vertical to slight overhang |
| Fixation | Bolt-on and screw-on |
In production since 01.02.2019.
Aluminium insert - This set is produced with aluminium inserts.